概要
第1キーと第2キーが存在するデータで第1キーでグルーピングを行い
セルに色を付けてデータを見やすくします。
まあ、ただのキーマッチングです。
目次
前提
ソート済みであること
動作確認
office 2010, 2013で確認
想定データ
| 親キー | 子キー | 項目A | 項目B | 項目C | 項目D | 項目E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | 0001 | あ | い | う | え | お |
| 1111 | 0002 | か | き | く | け | こ |
| 1111 | 0003 | さ | し | す | せ | そ |
| 1111 | 0004 | た | ち | つ | て | と |
| 2222 | 0005 | な | に | ぬ | ね | の |
| 2222 | 0006 | は | ひ | ふ | へ | ほ |
| 3333 | 0007 | ま | み | む | め | も |
| 3333 | 0008 | ら | り | る | れ | ろ |
| 3333 | 0009 | が | ぎ | ぐ | げ | ご |
| 4444 | 0010 | ざ | じ | ず | ぜ | ぞ |
| 4444 | 0011 | だ | ぢ | づ | で | ど |
| 6666 | 0012 | ば | び | ぶ | べ | ぼ |
| 6666 | 0013 | あ | い | う | え | お |
ソース
rowGroupingがメソッドを呼び出してるメイン処理になります。
colorSwの方は色設定を実行しているメソッドです。
(サブルーチンとかファンクションとか言った方がいいのかな?)
https://gist.github.com/bb818c3c3cf03e332885580e6076567a 🔗
雑感
標準機能でできるよ!ってあれば教えてください。